| FMRiver ID | Date | Parameter Units | Value | Value Comment |
| T1 | 8/2/2001 | Air Temperature (°C) | 33 | |
| | 8/2/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 6.84 | |
| | 8/2/2001 | DO% (from DO meter) | 93.7 | |
| | 8/2/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1025 | |
| | 8/2/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.5 | |
| | 8/2/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 979 | |
| | 8/2/2001 | Temperature (ºC) | 27.4 | |
| | 8/2/2001 | Transparency Tube (cm) | 9.8 | |
| | 8/15/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 5.81 | |
| | 8/15/2001 | DO% (from DO meter) | 70.3 | |
| | 8/15/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1275 | |
| | 8/15/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.8 | |
| | 8/15/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1309 | |
| | 8/15/2001 | Temperature (ºC) | 23.6 | |
| | 8/15/2001 | Transparency Tube (cm) | 5.4 | |
| | 8/29/2001 | Air Temperature (°C) | 26.4 | |
| | 8/29/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 4.68 | |
| | 8/29/2001 | DO% (from DO meter) | 57.8 | |
| | 8/29/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1376 | |
| | 8/29/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.7 | |
| | 8/29/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1439 | |
| | 8/29/2001 | Temperature (ºC) | 22.7 | |
| | 8/29/2001 | Transparency Tube (cm) | 11.8 | |
| | 9/12/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.22 | |
| | 9/12/2001 | DO% (from DO meter) | 89.3 | |
| | 9/12/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1310 | |
| | 9/12/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.7 | |
| | 9/12/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1451 | |
| | 9/12/2001 | Temperature (ºC) | 19.9 | |
| | 9/12/2001 | Transparency Tube (cm) | 8.4 | |
| | 9/26/2001 | Air Temperature (°C) | 67.3 | |
| | 9/26/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.56 | |
| | 9/26/2001 | DO% (from DO meter) | 85.9 | |
| | 9/26/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1138 | |
| | 9/26/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.7 | |
| | 9/26/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1437 | |
| | 9/26/2001 | Temperature (ºC) | 14.6 | |
| | 9/26/2001 | Transparency Tube (cm) | 10.2 | |
| | 10/10/2001 | Air Temperature (°C) | 49.6 | |
| | 10/10/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 9.05 | |
| | 10/10/2001 | DO% (from DO meter) | 81.1 | |
| | 10/10/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1 | |
| | 10/10/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.7 | |
| | 10/10/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1.4 | |
| | 10/10/2001 | Temperature (ºC) | 11.1 | |
| | 10/10/2001 | Transparency Tube (cm) | 17.7 | |
| | 10/29/2001 | Air Temperature (°C) | 10 | |
| | 10/29/2001 | DO (mg/L) (from DO meter) | 10.95 | |
| | 10/29/2001 | DO% (from DO meter) | 81.7 | |
| | 10/29/2001 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 898 | |
| | 10/29/2001 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.8 | |
| | 10/29/2001 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1551 | |
| | 10/29/2001 | Temperature (ºC) | 2.9 | |
| | 10/29/2001 | Transparency Tube (cm) | 24.9 | |
| | 7/23/2002 | DO (mg/L) (from DO meter) | 1.93 | |
| | 7/23/2002 | DO% (from DO meter) | 73.7 | |
| | 7/23/2002 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 906 | |
| | 7/23/2002 | Fecal Coliform CFU/100ml | 110 | |
| | 7/23/2002 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.5 | |
| | 7/23/2002 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 936 | |
| | 7/23/2002 | Transparency Tube (cm) | 9.2 | |
| | 7/23/2002 | Turbidity (NTU) | 74.2 | |
| | 8/6/2002 | Fecal Coliform CFU/100ml | 56 | |
| | 8/6/2002 | Turbidity (NTU) | 49.1 | |
| | 8/20/2002 | Air Temperature (°C) | 66.8 | |
| | 8/20/2002 | DO (mg/L) (from DO meter) | 7.77 | |
| | 8/20/2002 | DO% (from DO meter) | 85.1 | |
| | 8/20/2002 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1483 | |
| | 8/20/2002 | Fecal Coliform CFU/100ml | 28 | |
| | 8/20/2002 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.8 | |
| | 8/20/2002 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1563 | |
| | 8/20/2002 | Temperature (ºC) | 19.5 | |
| | 8/20/2002 | Transparency Tube (cm) | 12.6 | |
| | 8/20/2002 | Turbidity (NTU) | 37.3 | |
| | 9/3/2002 | Fecal Coliform CFU/100ml | 400 | |
| | 9/3/2002 | Turbidity (NTU) | 144 | |
| | 9/24/2002 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.61 | |
| | 9/24/2002 | DO% (from DO meter) | 81.4 | |
| | 9/24/2002 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 696 | |
| | 9/24/2002 | Fecal Coliform CFU/100ml | 65 | |
| | 9/24/2002 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.5 | |
| | 9/24/2002 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 918 | |
| | 9/24/2002 | Transparency Tube (cm) | 14 | |
| | 9/24/2002 | Turbidity (NTU) | 46.5 | |
| | 4/15/2004 | Air Temperature (°C) | 20 | |
| | 4/15/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 4/15/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1170 | |
| | 4/15/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 12.97 | |
| | 4/15/2004 | DO% (from DO meter) | 117.2 | |
| | 4/15/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 836 | |
| | 4/15/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 16 | |
| | 4/15/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 4/15/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.18 | |
| | 4/15/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.58 | |
| | 4/15/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1150 | |
| | 4/15/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 866 | |
| | 4/15/2004 | Temperature (ºC) | 10.67 | |
| | 4/15/2004 | Transparency Tube (cm) | 10.5 | |
| | 4/15/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 49.1 | |
| | 4/15/2004 | Turbidity (NTU) | 42 | |
| | 4/28/2004 | Air Temperature (°C) | 23.4 | |
| | 4/28/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 4/28/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1500 | |
| | 4/28/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 10.02 | |
| | 4/28/2004 | DO% (from DO meter) | 95.9 | |
| | 4/28/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1172 | |
| | 4/28/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 32 | |
| | 4/28/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 4/28/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.17 | |
| | 4/28/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.77 | |
| | 4/28/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1528 | |
| | 4/28/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1120 | |
| | 4/28/2004 | Temperature (ºC) | 12.81 | |
| | 4/28/2004 | Transparency Tube (cm) | 11 | |
| | 4/28/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 46 | |
| | 4/28/2004 | Turbidity (NTU) | 40.9 | |
| | 5/13/2004 | Air Temperature (°C) | 2.6 | |
| | 5/13/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 5/13/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1610 | |
| | 5/13/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.99 | |
| | 5/13/2004 | DO% (from DO meter) | 81.5 | |
| | 5/13/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1173 | |
| | 5/13/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 72 | |
| | 5/13/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 5/13/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.23 | |
| | 5/13/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.82 | |
| | 5/13/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1605 | |
| | 5/13/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1210 | |
| | 5/13/2004 | Temperature (ºC) | 10.87 | |
| | 5/13/2004 | Transparency Tube (cm) | 8.5 | |
| | 5/13/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 52 | |
| | 5/13/2004 | Turbidity (NTU) | 51.8 | |
| | 5/24/2004 | Air Temperature (°C) | 8.9 | |
| | 5/24/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 5/24/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1350 | |
| | 5/24/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 3.74 | |
| | 5/24/2004 | DO% (from DO meter) | 37.3 | |
| | 5/24/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1032 | |
| | 5/24/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 72 | |
| | 5/24/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 5/24/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.27 | |
| | 5/24/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.65 | |
| | 5/24/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1.301 | |
| | 5/24/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1090 | |
| | 5/24/2004 | Temperature (ºC) | 14.18 | |
| | 5/24/2004 | Transparency Tube (cm) | 8 | |
| | 5/24/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 73.3 | |
| | 5/24/2004 | Turbidity (NTU) | 63.9 | |
| | 6/10/2004 | Air Temperature (°C) | 18.4 | |
| | 6/10/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.21 | |
| | 6/10/2004 | Conductivity (µS/cm) | 800 | |
| | 6/10/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 6.09 | |
| | 6/10/2004 | DO% (from DO meter) | 67.9 | |
| | 6/10/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 725 | |
| | 6/10/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 132 | |
| | 6/10/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.22 | |
| | 6/10/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.54 | |
| | 6/10/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.39 | |
| | 6/10/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 793 | |
| | 6/10/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 563 | |
| | 6/10/2004 | Temperature (ºC) | 20.56 | |
| | 6/10/2004 | Transparency Tube (cm) | 4 | |
| | 6/10/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 293 | |
| | 6/10/2004 | Turbidity (NTU) | 227 | |
| | 6/22/2004 | Air Temperature (°C) | 14.7 | |
| | 6/22/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 6/22/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1060 | |
| | 6/22/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 7.47 | |
| | 6/22/2004 | DO% (from DO meter) | 79.6 | |
| | 6/22/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1377 | |
| | 6/22/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 60 | |
| | 6/22/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.47 | |
| | 6/22/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.35 | |
| | 6/22/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.8 | |
| | 6/22/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1581 | |
| | 6/22/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 824 | |
| | 6/22/2004 | Temperature (ºC) | 18.22 | |
| | 6/22/2004 | Transparency Tube (cm) | 3.8 | |
| | 6/22/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 89 | |
| | 6/22/2004 | Turbidity (NTU) | 66.2 | |
| | 7/8/2004 | Air Temperature (°C) | 17.5 | |
| | 7/8/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 7/8/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1420 | |
| | 7/8/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.66 | |
| | 7/8/2004 | DO% (from DO meter) | 91.9 | |
| | 7/8/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1268 | |
| | 7/8/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 94 | |
| | 7/8/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 7/8/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.23 | |
| | 7/8/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.74 | |
| | 7/8/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1465 | |
| | 7/8/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1060 | |
| | 7/8/2004 | Temperature (ºC) | 17.98 | |
| | 7/8/2004 | Transparency Tube (cm) | 10.1 | |
| | 7/8/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 56 | |
| | 7/8/2004 | Turbidity (NTU) | 48.3 | |
| | 7/27/2004 | Air Temperature (°C) | 22.9 | |
| | 7/27/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 7/27/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1530 | |
| | 7/27/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 6.56 | |
| | 7/27/2004 | DO% (from DO meter) | 79.1 | |
| | 7/27/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1395 | |
| | 7/27/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 12 | |
| | 7/27/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 7/27/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.29 | |
| | 7/27/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.72 | |
| | 7/27/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1443 | |
| | 7/27/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1096 | |
| | 7/27/2004 | Temperature (ºC) | 23.27 | |
| | 7/27/2004 | Transparency Tube (cm) | 9.9 | |
| | 7/27/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 60 | |
| | 7/27/2004 | Turbidity (NTU) | 48.6 | |
| | 8/10/2004 | Air Temperature (°C) | 12.4 | |
| | 8/10/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.11 | |
| | 8/10/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1550 | |
| | 8/10/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 6.96 | |
| | 8/10/2004 | DO% (from DO meter) | 75 | |
| | 8/10/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1418 | |
| | 8/10/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 12 | |
| | 8/10/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 8/10/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.26 | |
| | 8/10/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.82 | |
| | 8/10/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1610 | |
| | 8/10/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1220 | |
| | 8/10/2004 | Temperature (ºC) | 18.76 | |
| | 8/10/2004 | Transparency Tube (cm) | 9.7 | |
| | 8/10/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 46 | |
| | 8/10/2004 | Turbidity (NTU) | 51.3 | |
| | 8/31/2004 | Air Temperature (°C) | 21 | |
| | 8/31/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 8/31/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1710 | |
| | 8/31/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.3 | |
| | 8/31/2004 | DO% (from DO meter) | 89.1 | |
| | 8/31/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1485 | |
| | 8/31/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 8 | |
| | 8/31/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 8/31/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.14 | |
| | 8/31/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.86 | |
| | 8/31/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1694 | |
| | 8/31/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1330 | |
| | 8/31/2004 | Temperature (ºC) | 18.52 | |
| | 8/31/2004 | Transparency Tube (cm) | 9.6 | |
| | 8/31/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 45.3 | |
| | 8/31/2004 | Turbidity (NTU) | 36.4 | |
| | 9/15/2004 | Air Temperature (°C) | 13.5 | |
| | 9/15/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 9/15/2004 | Conductivity (µS/cm) | 967 | |
| | 9/15/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 6.58 | |
| | 9/15/2004 | DO% (from DO meter) | 70.9 | |
| | 9/15/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 837 | |
| | 9/15/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 36 | |
| | 9/15/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.27 | |
| | 9/15/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.3 | |
| | 9/15/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.47 | |
| | 9/15/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 948 | |
| | 9/15/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 656 | |
| | 9/15/2004 | Temperature (ºC) | 18.87 | |
| | 9/15/2004 | Transparency Tube (cm) | 12.5 | |
| | 9/15/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 38.7 | |
| | 9/15/2004 | Turbidity (NTU) | 38 | |
| | 10/14/2004 | Air Temperature (°C) | 6.6 | |
| | 10/14/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 10/14/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1590 | |
| | 10/14/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.7 | |
| | 10/14/2004 | DO% (from DO meter) | 79.1 | |
| | 10/14/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1138 | |
| | 10/14/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 270 | |
| | 10/14/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 10/14/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.3 | |
| | 10/14/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.8 | |
| | 10/14/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1580 | |
| | 10/14/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1150 | |
| | 10/14/2004 | Temperature (ºC) | 10.38 | |
| | 10/14/2004 | Transparency Tube (cm) | 21.5 | |
| | 10/14/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 31 | |
| | 10/14/2004 | Turbidity (NTU) | 21.5 | |
| | 10/26/2004 | Air Temperature (°C) | 9.4 | |
| | 10/26/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | |
| | 10/26/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1580 | |
| | 10/26/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 10.75 | |
| | 10/26/2004 | DO% (from DO meter) | 91.1 | |
| | 10/26/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1125 | |
| | 10/26/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 12 | |
| | 10/26/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | |
| | 10/26/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.26 | |
| | 10/26/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.85 | |
| | 10/26/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1671 | |
| | 10/26/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 121 | |
| | 10/26/2004 | Temperature (ºC) | 7.9 | |
| | 10/26/2004 | Transparency Tube (cm) | 16 | |
| | 10/26/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 28 | |
| | 10/26/2004 | Turbidity (NTU) | 26.4 | |
| | 11/10/2004 | Air Temperature (°C) | 3.1 | |
| | 11/10/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.21 | |
| | 11/10/2004 | Conductivity (µS/cm) | 1490 | |
| | 11/10/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | 13.23 | |
| | 11/10/2004 | DO% (from DO meter) | 101.9 | |
| | 11/10/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 889 | |
| | 11/10/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | 32 | |
| | 11/10/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.256 | |
| | 11/10/2004 | Phosphorus (mg/L) | 0.27 | |
| | 11/10/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.74 | |
| | 11/10/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1478 | |
| | 11/10/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1080 | |
| | 11/10/2004 | Temperature (ºC) | 4.19 | |
| | 11/10/2004 | Transparency Tube (cm) | 16.1 | |
| | 11/10/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | 37 | |
| | 11/10/2004 | Turbidity (NTU) | 25.4 | |
| | 11/30/2004 | Air Temperature (°C) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Ammonia (mg/L NH3-N) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Conductivity (µS/cm) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | DO (mg/L) (from DO meter) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | DO% (from DO meter) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | EC (µS/cm) (from DO meter) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Fecal Coliform CFU/100ml | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Phosphorus (mg/L) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Salinity (ppt) (from DO meter) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | TDS (mg/L) Gravimetric | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Temperature (ºC) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Transparency Tube (cm) | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | TSS (mg/L) Gravimetric | -999 | N\A |
| | 11/30/2004 | Turbidity (NTU) | -999 | N\A |
| | 5/5/2005 | Air Temperature (°C) | 21 | |
| | 5/5/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.1 | Analyte concentration in the sample was less than the method reporting limit. |
| | 5/5/2005 | Conductivity (µS/cm) | 1890 | |
| | 5/5/2005 | DO (mg/L) (from DO meter) | 11.12 | |
| | 5/5/2005 | DO% (from DO meter) | 103.2 | |
| | 5/5/2005 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1385 | |
| | 5/5/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 4 | |
| | 5/5/2005 | Field pH | 8.39 | |
| | 5/5/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.2 | Analyte concentration in the sample was less than the method reporting limit. |
| | 5/5/2005 | pH | 8.24 | |
| | 5/5/2005 | Phosphorus (mg/L) | 0.2 | |
| | 5/5/2005 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.95 | |
| | 5/5/2005 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1853 | |
| | 5/5/2005 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1480 | |
| | 5/5/2005 | Temperature (ºC) | 11.76 | |
| | 5/5/2005 | Transparency Tube (cm) | 12.5 | |
| | 5/5/2005 | TSS (mg/L) Gravimetric | 34.7 | |
| | 5/5/2005 | Turbidity (NTU) | 27.4 | |
| | 5/26/2005 | Air Temperature (°C) | 16.6 | |
| | 5/26/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.14 | |
| | 5/26/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.17 | field duplicate |
| | 5/26/2005 | Conductivity (µS/cm) | 1630 | |
| | 5/26/2005 | Conductivity (µS/cm) | 1630 | field duplicate |
| | 5/26/2005 | DO (mg/L) (from DO meter) | 8.3 | |
| | 5/26/2005 | DO% (from DO meter) | 85.1 | |
| | 5/26/2005 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 1331 | |
| | 5/26/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 84 | field duplicate. |
| | 5/26/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 76 | |
| | 5/26/2005 | Field pH | 8.11 | |
| | 5/26/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.2 | field duplicate. Analyte concentration in the sample was less than the method reporting limit. |
| | 5/26/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.2 | Analyte concentration in the sample was less than the method reporting limit. |
| | 5/26/2005 | pH | 8.01 | |
| | 5/26/2005 | pH | 7.98 | field duplicate |
| | 5/26/2005 | Phosphorus (mg/L) | 0.32 | field duplicate
field duplicate |
| | 5/26/2005 | Phosphorus (mg/L) | 0.31 | |
| | 5/26/2005 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.82 | |
| | 5/26/2005 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 1612 | |
| | 5/26/2005 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1242 | field duplicate |
| | 5/26/2005 | TDS (mg/L) Gravimetric | 1232 | |
| | 5/26/2005 | Temperature (ºC) | 15.89 | |
| | 5/26/2005 | Transparency Tube (cm) | 8.2 | |
| | 5/26/2005 | TSS (mg/L) Gravimetric | 72 | |
| | 5/26/2005 | TSS (mg/L) Gravimetric | 76 | field duplicate |
| | 5/26/2005 | Turbidity (NTU) | 57.8 | field duplicate |
| | 5/26/2005 | Turbidity (NTU) | 59.2 | |
| | 6/9/2005 | Air Temperature (°C) | 20.9 | |
| | 6/9/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.59 | |
| | 6/9/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.66 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Conductivity (µS/cm) | 948 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Conductivity (µS/cm) | 949 | |
| | 6/9/2005 | DO (mg/L) (from DO meter) | 5.34 | |
| | 6/9/2005 | DO% (from DO meter) | 60.2 | |
| | 6/9/2005 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 898 | |
| | 6/9/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 920 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 840 | |
| | 6/9/2005 | Field pH | 7.53 | |
| | 6/9/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 1.97 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 1.9 | |
| | 6/9/2005 | pH | 7.73 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | pH | 7.74 | |
| | 6/9/2005 | Phosphorus (mg/L) | 1.14 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Phosphorus (mg/L) | 1.12 | |
| | 6/9/2005 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.48 | |
| | 6/9/2005 | Specific Conduct. (µS/cm) (from DO meter) | 974 | |
| | 6/9/2005 | TDS (mg/L) Gravimetric | 666 | |
| | 6/9/2005 | TDS (mg/L) Gravimetric | 656 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Temperature (ºC) | 20.93 | |
| | 6/9/2005 | Transparency Tube (cm) | 1.5 | |
| | 6/9/2005 | TSS (mg/L) Gravimetric | 1010 | |
| | 6/9/2005 | TSS (mg/L) Gravimetric | 1140 | field duplicate |
| | 6/9/2005 | Turbidity (NTU) | 1013 | |
| | 6/9/2005 | Turbidity (NTU) | 1113 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | Air Temperature (°C) | 31.2 | |
| | 6/22/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.22 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.21 | |
| | 6/22/2005 | Conductivity (µS/cm) | 702 | |
| | 6/22/2005 | Conductivity (µS/cm) | 716 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | DO (mg/L) (from DO meter) | 5.04 | |
| | 6/22/2005 | DO% (from DO meter) | 60.9 | |
| | 6/22/2005 | EC (µS/cm) (from DO meter) | 692 | |
| | 6/22/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 100 | |
| | 6/22/2005 | Fecal Coliform CFU/100ml | 90 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | Field pH | 7.61 | |
| | 6/22/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.41 | |
| | 6/22/2005 | Nitrate-Nitrite (mg/L N) | 0.4 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | pH | 7.8 | |
| | 6/22/2005 | pH | 7.78 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | Phosphorus (mg/L) | 0.58 | field duplicate |
| | 6/22/2005 | Phosphorus (mg/L) | 0.6 | |
| | 6/22/2005 | Salinity (ppt) (from DO meter) | 0.34 | |
